Stations d’épuration des eaux usées

Simbach Allemagne   |   Réhabilitation   |   EH 20.000   |   2008
Poysdorf Autriche  |   Equipement Mécanique, Montage, mise en service   |   EH 19.800   |   2008
Focsani Roumanie |   Clés en main   |   EH 129.000   |   2009 DOWNLOAD PDF
Sevlievo Bulgarie   |   Equipement Mécanique, Montage, mise en service   |   EH 54.000   |   2009 DOWNLOAD PDF
Katerini Grèce   |   Extension / Réhabilitation   |   EH 80.000   |   2010 DOWNLOAD PDF
Amstetten Autriche   |   Equipement Mécanique, Montage, mise en service |   EH 150.000   |   2010  DOWNLOAD PDF
Ternitz Autriche   |   Extension / Réhabilitation   |   EH 41.000   |   2011
Hainbach Autriche   |   Equipement Mécanique, Montage, mise en service   |   EH 54.000   |   2011
Karlovac Croatie  |   Clés en main   |   EH 98.500   |   2012
Otok, Cerna, Ivankova Croatie |   Clés en main   |   EH 22.500   |   2012
Slavonski Brod Croatie |   Clés en main |   EH 80.000   |   2013
Tulcea Roumanie   |   Clés en main   |   EH 100.000   |   2014
Ramsau Autriche |   Equipement Mécanique, Montage, mise en service   |   EH 12.550   |   2014
El Milia* Algérie   |   Clés en main + Exploitation   |   EH 100.000   |   2015
Varna Bulgarie  |   Equipement Mécanique, Montage, mise en service   |   EH 360.000   |   2015 DOWNLOAD PDF
Traismauer Autriche   |   Extension / Réhabilitation   |   EH 280.000   |   2015 DOWNLOAD PDF
Swarzewo Pologne  |   Extension / Réhabilitation |   EH 176.800   |   2016 DOWNLOAD PDF
Sisak Croatie |   Clés en main |   EH 60.000   |   2018  
Zupanja Croatie |   Clés en main |   EH 17.000   |   2018  
Gasteinertal Autriche   |   Equipement Mécanique, Montage, mise en service   |   EH 60.000   |   2019  
Seekirchen Autriche   |   Equipement Mécanique, Montage, mise en service   |   EH 35.000   |   2019  
Sidi Bouzid Tunisie  |  Clés en main  |   EH 136.000   |   2020  
Raska Serbie  |  Clés en main  |   EH 16.500   |   2020  
Rhegaia Algerie |  Equipement Mécanique  |   EH 720.000   |   2021  
Wien Autriche  |   Equipement Mécanique, Montage, mise en service   |   EH 4.000.000   |   2021  
Vukovar Croatie |   Clés en main |   EH 42.000   |   2023 DOWNLOAD PDF
Nova Gradiška Croatie |   Clés en main |   EH 23.600   |   2023 DOWNLOAD PDF

* Références obtenues suite à l’acquisition de Aqua Engineering North Africa

Stations de Traitement d’eau potable

Martinesti* Roumanie |   Réhabilitation   |   51.840 m³ / jour   |   2010
Dumbravia* Roumanie |   Réhabilitation |   77.319 m³ / jour   |   2011
Ben Taiba* Algérie   |   Clés en main |   43.200 m³ / jour   |   2015
Sfax* Tunisie   |   Container   |   180 m³ / jour   |   2009
Belli* Tunisie   |   Clés en main   |   34.560 m³ / jour   |   2015
Ghedir El Golla* Tunisie |   Clés en main   |   172.800 m³ / jour   |   2016 DOWNLOAD PDF
Fernana* Tunisie |   Clés en main   |  35.560 m³ / jour   |   2019
Mahouane Algérie   |  Equipement Mécanique |   140.400 m³ / jour   |   2020 DOWNLOAD PDF
Boussiaba Algérie   |   Clés en main |   60.000 m³ / jour   |   2021 DOWNLOAD PDF

* Références obtenues suite à l’acquisition de Aqua Engineering North Africa

Stations de Dessalement par Osmose inverse

Rafah* Égypte   |   Clés en main   |   5.000 m³ / jour   |   2016
El Sheik Zowayed* Égypte   |   Clés en main   |   5.000 m³ / jour   |   2016
Al Arish* Égypte   |   Equipment Mécanique   |   5.000 m³ / jour   |   2016
Quarghla* Égypte   |  Clés en main   |   60.000 m³ / jour   |   2016
South Tunisia Tunisie   |   Clés en main   |   14.000 m³ / jour   |   2016
Bernice  Égypte   |   Equipment Mécanique   |   3.000 m³ / jour   |   2019 DOWNLOAD PDF
Nuweiba  Égypte   |  Clés en main   |   15.000 m³ / jour   |   2022 DOWNLOAD PDF

* Références obtenues suite à l’acquisition de Aqua Engineering North Africa

Divers / Autres

Système de contrôle des crues à Golling
Autriche  |   Stations de pompage |   11 m³ / s   |   2008
Schottenring Wasserzulauf der Donau
Prise d’eau à partir du Danube
Autriche    |   Stations de pompage |   1,5 m³ / s   |   2012
Système de contrôle des crues Machland
Autriche    |   Stations de pompage   |   46 m³ / s   |   2014
Système de contrôle des crues Marchfeldschutzdamm Autriche    |  Equipment Mécanique   |   2019
Système de contrôle des crues St. Pantaleon-Erla Autriche    |  Equipment Mécanique   |   2019
Système de contrôle des crues Sarling Säusenstein Autriche    |  Equipment Mécanique   |   2019